Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210 | CP | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 012 | 044 | GL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 014 | 050 | GD | = dali 2 | ||||||
018 | 052 | MG | = mezzanotte virtuale | ||||||||
022 | 055 | ZD | = zagha socket D4i | ||||||||
024 | 056 | ZS | = zagha socket D4i up&down | ||||||||
025 | 060 | ||||||||||
026 | 062 | ||||||||||
028 | 068 | ||||||||||
030 | 075 | ||||||||||
034 | 080 | ||||||||||
035 | 092 | ||||||||||
036 | 105 | ||||||||||
040 | 120 | ||||||||||
041 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210CP4012GL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2217 | 185 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4024GL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4435 | 185 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4014GL | 14 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2520 | 180 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4028GL | 28 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5039 | 180 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4018GL | 18 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3113 | 173 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4036GL | 36 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6226 | 173 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4022GL | 22 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3692 | 168 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4044GL | 44 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7384 | 168 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4026GL | 26 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4247 | 163 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4052GL | 52 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8494 | 163 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4030GL | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4792 | 160 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4060GL | 60 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9584 | 160 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4035GL | 35 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5310 | 152 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4068GL | 68 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 10619 | 156 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4041GL | 41 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6074 | 148 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4080GL | 80 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12148 | 152 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4025GL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3805 | 152 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4034GL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5068 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4040GL | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5973 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210CP4050GL | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7446 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati