Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210 | T2 | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 012 | 044 | EL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 014 | 050 | LD | = dali 2 | ||||||
018 | 052 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||||
022 | 055 | DZ | = zagha socket D4i | ||||||||
024 | 056 | SZ | = zagha socket D4i up&down | ||||||||
025 | 060 | ||||||||||
026 | 062 | ||||||||||
028 | 068 | ||||||||||
030 | 075 | ||||||||||
034 | 080 | ||||||||||
035 | 092 | ||||||||||
036 | 105 | ||||||||||
040 | 120 | ||||||||||
041 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210T24012EL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2233 | 186 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24024EL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4466 | 186 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24014EL | 14 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2537 | 181 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24028EL | 28 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5074 | 181 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24018EL | 18 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3134 | 174 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24036EL | 36 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6269 | 174 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24022EL | 22 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3718 | 169 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24044EL | 44 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7435 | 169 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24026EL | 26 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4276 | 164 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24052EL | 52 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8553 | 164 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24030EL | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4825 | 161 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24060EL | 60 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9650 | 161 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24035EL | 35 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5346 | 153 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24068EL | 68 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 10693 | 157 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24041EL | 41 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6116 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24080EL | 80 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12232 | 153 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24025EL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3830 | 153 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24034EL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5101 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24040EL | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6013 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210T24050EL | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7495 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati