Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210 | ME | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 012 | 044 | EL | = on/off | ||||
4 | = 4000°K (CRI >70) | 014 | 050 | LD | = dali 2 | ||||||
018 | 052 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||||
022 | 055 | DZ | = zagha socket D4i | ||||||||
024 | 056 | SZ | = zagha socket D4i up&down | ||||||||
025 | 060 | ||||||||||
026 | 062 | ||||||||||
028 | 068 | ||||||||||
030 | 075 | ||||||||||
034 | 080 | ||||||||||
035 | 092 | ||||||||||
036 | 105 | ||||||||||
040 | 120 | ||||||||||
041 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9210ME4012EL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2230 | 186 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4024EL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4461 | 186 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4014EL | 14 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2534 | 181 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4028EL | 28 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5069 | 181 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4018EL | 18 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3131 | 174 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4036EL | 36 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6262 | 174 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4022EL | 22 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3713 | 169 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4044EL | 44 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7427 | 169 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4026EL | 26 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4271 | 164 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4052EL | 52 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 8543 | 164 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4030EL | 30 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 4820 | 161 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4060EL | 60 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 9639 | 161 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4035EL | 35 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5340 | 153 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4068EL | 68 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 10681 | 157 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4041EL | 41 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6109 | 149 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4080EL | 80 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 12218 | 153 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4025EL | 25 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3826 | 153 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4034EL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5096 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4040EL | 40 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 6006 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 | |
9210ME4050EL | 50 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7487 | 150 | 475 | 230 | 75 | - | 3.85 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati