| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | RR | 03 | = 3000°K (CRI >80) | 17 | EL | = on/off | ||||
| 04 | = 4000°K (CRI >80) | 22 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
| 94 | = 4000°K (CRI >90) | 26 | D1 | = dali 2 + em.1h | ||||||
| 27 | E1 | = em. 1h | ||||||||
| 28 | E3 | = em. 3h | ||||||||
| 32 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||
| 72 | ||||||||||
| 92 | ||||||||||
| 12 =120W |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881RR0417EL | 17 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1923 | 113 | 295 | 595 | 60 | - | 3.5 | |
| 1881RR0422EL | 22 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2834 | 129 | 295 | 1195 | 60 | - | 5.0 | |
| 1881RR0426EL | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3010 | 116 | 295 | 595 | 60 | - | 3.5 | |
| 1881RR0427EL | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3446 | 128 | 295 | 1195 | 60 | - | 5.0 | |
| 1881RR0428EL | 28 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4068 | 145 | 295 | 1195 | 60 | - | 3.0 | |
| 1881RR0432EL | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3846 | 120 | 295 | 1195 | 60 | - | 5.0 | |
| 1881RR0436EL | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4239 | 118 | 295 | 1195 | 60 | - | 5.0 | |
| 1881RR0438EL | 38 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4434 | 117 | 295 | 1195 | 60 | - | 5.0 | |
| 1881RR0442EL | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4818 | 115 | 295 | 1195 | 60 | - | 5.0 | |
| 1881RR0445EL | 45 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6300 | 140 | 295 | 1195 | 60 | - | 3.0 | |
| 1881RR0448EL | 48 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5994 | 125 | 295 | 1195 | 60 | - | 3.0 | |
| 1881RR0460EL | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7941 | 132 | 295 | 1495 | 60 | - | 6.8 | |
| 1881RR0464EL | 64 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7692 | 120 | 595 | 1195 | 60 | - | 8.0 | |
| 1881RR0472EL | 72 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7952 | 110 | 295 | 1195 | 60 | - | 5.0 | |
| 1881RR0492EL | 92 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 11027 | 120 | 295 | 1195 | 60 | - | 5.0 | |
| 1881RR0412EL | 120 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 14435 | 120 | 295 | 1195 | 60 | - | 5.0 | |
| 1881RR0417LD | 17 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1923 | 113 | 295 | 595 | 60 | - | 3.5 | |
| 1881RR0422LD | 22 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2834 | 129 | 295 | 1195 | 60 | - | 5.0 | |
| 1881RR0426LD | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3010 | 116 | 295 | 595 | 60 | - | 3.5 | |
| 1881RR0427LD | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3446 | 128 | 295 | 1195 | 60 | - | 5.0 |
TEC-MAR is aimed at constant research and development of new technologies, quality materials, enhanced production processes, in accordance with latest trends in design and technology.
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ All rights reserved