| Art. | + | Mod. | + | Dimension | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | MC | 0006 | = 565 mm | N3 | = 2P+T | |||
| 0012 | = 1125 mm | N5 | = 4P+T | |||||
| 0015 | = 1405 mm | N7 | = 6P+T | |||||
| 0017 | = 1685 mm | |||||||
| 0022 | = 2205 mm |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006MC0006N3 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 565 | 265 | 1.4 | |
| 2006MC0012N3 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1125 | 825 | 2.8 | |
| 2006MC0015N3 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1405 | 1105 | 3.5 | |
| 2006MC0017N3 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1685 | 1380 | 4.2 | |
| 2006MC0022N3 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 2250 | 1950 | 5.6 | |
| 2006MC0006N5 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 565 | 265 | 1.4 | |
| 2006MC0012N5 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1125 | 825 | 2.8 | |
| 2006MC0015N5 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1405 | 1105 | 3.5 | |
| 2006MC0017N5 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1685 | 1380 | 4.2 | |
| 2006MC0022N5 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 2250 | 1950 | 5.6 | |
| 2006MC0006N7 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 565 | 265 | 1.4 | |
| 2006MC0012N7 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1125 | 825 | 2.8 | |
| 2006MC0015N7 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1405 | 1105 | 3.5 | |
| 2006MC0017N7 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 1685 | 1380 | 4.2 | |
| 2006MC0022N7 | - | - | - | - | - | - | 56 | 90 | 2250 | 1950 | 5.6 |
TEC-MAR is aimed at constant research and development of new technologies, quality materials, enhanced production processes, in accordance with latest trends in design and technology.
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ All rights reserved