| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120 | LD | 40 | = 4000°K (CRI >80) | 18 | EL | = on/off | ||||
| 36 | E1 | = em. 1h | ||||||||
| 58 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2120LD4018EL | 18 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 2415 | 134 | 50 | 650 | 72 | - | 0.6 | |
| 2120LD4036EL | 36 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 4801 | 133 | 50 | 1250 | 72 | - | 0.9 | |
| 2120LD4058EL | 58 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 7707 | 133 | 50 | 1500 | 72 | - | 1.25 | |
| 2120LD4018E1 | 18 | - | 4000°K - CRI ≥80 | em. 1h | 2415 | 134 | 50 | 650 | 72 | - | 0.6 | |
| 2120LD4036E1 | 36 | - | 4000°K - CRI ≥80 | em. 1h | 4801 | 133 | 50 | 1250 | 72 | - | 0.9 | |
| 2120LD4058E1 | 58 | - | 4000°K - CRI ≥80 | em. 1h | 7707 | 133 | 50 | 1500 | 72 | - | 1.25 |
© 2026 TEC-MAR S.r.l.
VAT number: 10603390153
Rea: 1387346