| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | R1 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 08 | CL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 12 | CD | = dali 2 | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 18 | ||||||||
| 26 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200R14008CL | 8 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1059 | 132 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R14012CL | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1466 | 122 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R14018CL | 18 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2054 | 114 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R14026CL | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2823 | 109 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R14008CD | 8 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 1059 | 132 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R14012CD | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 1466 | 122 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R14018CD | 18 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 2054 | 114 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R14026CD | 26 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 2823 | 109 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R13008CL | 8 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1027 | 128 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R13012CL | 12 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1422 | 119 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R13018CL | 18 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1992 | 111 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R13026CL | 26 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2738 | 105 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R13008CD | 8 | - | 3000°K - CRI>80 | dali | 1027 | 128 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R13012CD | 12 | - | 3000°K - CRI>80 | dali | 1422 | 119 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R13018CD | 18 | - | 3000°K - CRI>80 | dali | 1992 | 111 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R13026CD | 26 | - | 3000°K - CRI>80 | dali | 2738 | 105 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R12708CL | 8 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 978 | 122 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R12712CL | 12 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1354 | 113 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R12718CL | 18 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1897 | 105 | 110 | - | 158 | - | 0.60 | |
| 6200R12726CL | 26 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 2607 | 100 | 110 | - | 158 | - | 0.60 |
TEC-MAR is aimed at constant research and development of new technologies, quality materials, enhanced production processes, in accordance with latest trends in design and technology.
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ All rights reserved