| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7023 | T2 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 3 | C4 | = 400 mm | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 4 | C7 | = 700 mm | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 7 | C1 | = 1000 mm |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7023T24003C4 | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | 400 mm | 307 | 102 | 60 | 128 | 400 | - | 1.0 | |
| 7023T24004C4 | 4.5 | - | 4000°K - CRI>80 | 400 mm | 409 | 91 | 60 | 128 | 400 | - | 1.0 | |
| 7023T24007C4 | 7 | - | 4000°K - CRI>80 | 400 mm | 565 | 81 | 60 | 128 | 400 | - | 1.0 | |
| 7023T24003C7 | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | 700 mm | 307 | 102 | 60 | 128 | 700 | - | 1.2 | |
| 7023T24004C7 | 4.5 | - | 4000°K - CRI>80 | 700 mm | 409 | 91 | 60 | 128 | 700 | - | 1.2 | |
| 7023T24007C7 | 7 | - | 4000°K - CRI>80 | 700 mm | 565 | 81 | 60 | 128 | 700 | - | 1.2 | |
| 7023T24003C1 | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | 1000 mm | 307 | 102 | 60 | 128 | 1000 | - | 2.2 | |
| 7023T24004C1 | 4.5 | - | 4000°K - CRI>80 | 1000 mm | 409 | 91 | 60 | 128 | 1000 | - | 2.2 | |
| 7023T24007C1 | 7 | - | 4000°K - CRI>80 | 1000 mm | 565 | 81 | 60 | 128 | 1000 | - | 2.2 | |
| 7023T23003C4 | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | 400 mm | 287 | 96 | 60 | 128 | 400 | - | 1.0 | |
| 7023T23004C4 | 4.5 | - | 3000°K - CRI>80 | 400 mm | 382 | 85 | 60 | 128 | 400 | - | 1.0 | |
| 7023T23007C4 | 7 | - | 3000°K - CRI>80 | 400 mm | 528 | 75 | 60 | 128 | 400 | - | 1.0 | |
| 7023T23003C7 | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | 700 mm | 287 | 96 | 60 | 128 | 700 | - | 1.2 | |
| 7023T23004C7 | 4.5 | - | 3000°K - CRI>80 | 700 mm | 382 | 85 | 60 | 128 | 700 | - | 1.2 | |
| 7023T23007C7 | 7 | - | 3000°K - CRI>80 | 700 mm | 528 | 75 | 60 | 128 | 700 | - | 1.2 | |
| 7023T23003C1 | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | 1000 mm | 287 | 96 | 60 | 128 | 1000 | - | 2.2 | |
| 7023T23004C1 | 4.5 | - | 3000°K - CRI>80 | 1000 mm | 382 | 85 | 60 | 128 | 1000 | - | 2.2 | |
| 7023T23007C1 | 7 | - | 3000°K - CRI>80 | 1000 mm | 528 | 75 | 60 | 128 | 1000 | - | 2.2 | |
| 7023T22703C4 | 3 | - | 2700°K - CRI>80 | 400 mm | 260 | 87 | 60 | 128 | 400 | - | 1.0 | |
| 7023T22704C4 | 4.5 | - | 2700°K - CRI>80 | 400 mm | 346 | 77 | 60 | 128 | 400 | - | 1.0 |
TEC-MAR is aimed at constant research and development of new technologies, quality materials, enhanced production processes, in accordance with latest trends in design and technology.
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ All rights reserved