| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7029 | ME | 2 | = ambra (CRI >70) | 160 | GL | = on/off | ||||
| 3 | = 3000°K (CRI >70) | 200 | MG | = virtual midnight | ||||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 240 | ||||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >70) | 280 | ||||||||
| 300 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7029ME4130GL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 20617 | 159 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME4155GL | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 23753 | 153 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME4180GL | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 26824 | 149 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME4205GL | 205 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 29835 | 146 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME4245GL | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 34251 | 140 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME4130MG | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 20617 | 159 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME4155MG | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 23753 | 153 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME4180MG | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 26824 | 149 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME4205MG | 205 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 29835 | 146 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME4245MG | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 34251 | 140 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME3130GL | 130 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 20514 | 158 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME3155GL | 155 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 23634 | 152 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME3180GL | 180 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 26690 | 148 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME3205GL | 205 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 29686 | 145 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME3245GL | 245 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 34080 | 139 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME3130MG | 130 | - | 3000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 20514 | 158 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME3155MG | 155 | - | 3000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 23634 | 152 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME3180MG | 180 | - | 3000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 26690 | 148 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME3205MG | 205 | - | 3000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 29686 | 145 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029ME3245MG | 245 | - | 3000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 34080 | 139 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 |
© 2026 TEC-MAR s.r.l.
VAT number: 10603390153
Rea: 1387346