| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7029 | T2 | 2 | = ambra (CRI >70) | 160 | EL | = on/off | ||||
| 3 | = 3000°K (CRI >70) | 200 | MD | = virtual midnight | ||||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 240 | ||||||||
| 5 | = 5000°K (CRI >70) | 280 | ||||||||
| 300 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7029T24130EL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 20641 | 159 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T24155EL | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 23781 | 153 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T24180EL | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 26855 | 149 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T24205EL | 205 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 29869 | 146 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T24245EL | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 34291 | 140 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T24130MD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 20641 | 159 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T24155MD | 155 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 23781 | 153 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T24180MD | 180 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 26855 | 149 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T24205MD | 205 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 29869 | 146 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T24245MD | 245 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 34291 | 140 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T23130EL | 130 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 20538 | 158 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T23155EL | 155 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 23662 | 153 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T23180EL | 180 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 26721 | 148 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T23205EL | 205 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 29720 | 145 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T23245EL | 245 | - | 3000°K - CRI ≥70 | on/off | 34120 | 139 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T23130MD | 130 | - | 3000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 20538 | 158 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T23155MD | 155 | - | 3000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 23662 | 153 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T23180MD | 180 | - | 3000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 26721 | 148 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T23205MD | 205 | - | 3000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 29720 | 145 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 | |
| 7029T23245MD | 245 | - | 3000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 34120 | 139 | 325 | 70 | 555 | - | 9.5 |
© 2026 TEC-MAR s.r.l.
VAT number: 10603390153
Rea: 1387346