| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7037 | A5 | 22 | = ambra (CRI >80) | 54 | GL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 60 | GD | = dali | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 65 | GA | = acid-etched glass | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >80) | 70 | ||||||||
| 65 | = 6500°K (CRI >80) | 73 | ||||||||
| 80 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7037A54054GL | 54 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7723 | 143 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A54060GL | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8302 | 138 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A54065GL | 65 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 8857 | 136 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A54070GL | 70 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 9179 | 131 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A54073GL | 73 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 9494 | 130 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A54080GL | 80 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 9899 | 124 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A54054GD | 54 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 7723 | 143 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A54060GD | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 8302 | 138 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A54065GD | 65 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 8857 | 136 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A54070GD | 70 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 9179 | 131 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A54073GD | 73 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 9494 | 130 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A54080GD | 80 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 9899 | 124 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A54054GA | 54 | - | 4000°K - CRI>80 | acid-etched glass | 7723 | 143 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A54060GA | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | acid-etched glass | 8302 | 138 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A54065GA | 65 | - | 4000°K - CRI>80 | acid-etched glass | 8857 | 136 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A54070GA | 70 | - | 4000°K - CRI>80 | acid-etched glass | 9179 | 131 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A54073GA | 73 | - | 4000°K - CRI>80 | acid-etched glass | 9494 | 130 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A54080GA | 80 | - | 4000°K - CRI>80 | acid-etched glass | 9899 | 124 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A53054GL | 54 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 7240 | 134 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 | |
| 7037A53060GL | 60 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 7783 | 130 | 205 | 50 | 365 | - | 3.7 |
TEC-MAR is aimed at constant research and development of new technologies, quality materials, enhanced production processes, in accordance with latest trends in design and technology.
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ All rights reserved