| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7054 | B2 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 09 | BL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 15 | ||||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 19 | ||||||||
| 23 | ||||||||||
| 27 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7054B24009BL | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1368 | 152 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B24015BL | 15 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2028 | 135 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B24019BL | 19 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2672 | 141 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B24023BL | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2988 | 130 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B24027BL | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3453 | 128 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B23009BL | 9 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1299 | 144 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B23015BL | 15 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1926 | 128 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B23019BL | 19 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2537 | 134 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B23023BL | 23 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2837 | 123 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B23027BL | 27 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 3279 | 121 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B22709BL | 9 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1254 | 139 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B22715BL | 15 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1859 | 124 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B22719BL | 19 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 2449 | 129 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B22723BL | 23 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 2739 | 119 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B22727BL | 27 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 3165 | 117 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B24009BD | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1368 | 152 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B24015BD | 15 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2028 | 135 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B24019BD | 19 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2672 | 141 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B24023BD | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2988 | 130 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 | |
| 7054B24027BD | 27 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3453 | 128 | 180 | 112 | 70 | - | 0.95 |
TEC-MAR is aimed at constant research and development of new technologies, quality materials, enhanced production processes, in accordance with latest trends in design and technology.
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ All rights reserved