| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060 | MS | 27 | = 2700°K (CRI>80) | 07 | C2 | = 250mm | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI>80) | C4 | = 400mm | |||||||
| 40 | = 4000°K (CRI>80) | C7 | = 700mm | |||||||
| C1 | = 1000mm |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060MS4007C2 | 7.5 | - | 4000°K - CRI>80 | 250 mm | 627 | 84 | 150 | - | 250 | - | 1.5 | |
| 7060MS4007C4 | 7.5 | - | 4000°K - CRI>80 | 400 mm | 627 | 84 | 150 | - | 400 | - | 1.95 | |
| 7060MS4007C7 | 7.5 | - | 4000°K - CRI>80 | 700 mm | 627 | 84 | 150 | - | 700 | - | 2.25 | |
| 7060MS4007C1 | 7.5 | - | 4000°K - CRI>80 | 1000 mm | 627 | 84 | 150 | - | 1000 | - | 2.75 | |
| 7060MS3007C2 | 7.5 | - | 3000°K - CRI>80 | 250 mm | 595 | 79 | 150 | - | 250 | - | 1.5 | |
| 7060MS3007C4 | 7.5 | - | 3000°K - CRI>80 | 400 mm | 595 | 79 | 150 | - | 400 | - | 1.95 | |
| 7060MS3007C7 | 7.5 | - | 3000°K - CRI>80 | 700 mm | 595 | 79 | 150 | - | 700 | - | 2.25 | |
| 7060MS3007C1 | 7.5 | - | 3000°K - CRI>80 | 1000 mm | 595 | 79 | 150 | - | 1000 | - | 2.75 | |
| 7060MS2707C2 | 7.5 | - | 2700°K - CRI>80 | 250 mm | 547 | 73 | 150 | - | 250 | - | 1.5 | |
| 7060MS2707C4 | 7.5 | - | 2700°K - CRI>80 | 400 mm | 547 | 73 | 150 | - | 400 | - | 1.95 | |
| 7060MS2707C7 | 7.5 | - | 2700°K - CRI>80 | 700 mm | 547 | 73 | 150 | - | 700 | - | 2.25 | |
| 7060MS2707C1 | 7.5 | - | 2700°K - CRI>80 | 1000 mm | 547 | 73 | 150 | - | 1000 | - | 2.75 |
TEC-MAR is aimed at constant research and development of new technologies, quality materials, enhanced production processes, in accordance with latest trends in design and technology.
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ All rights reserved