| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060 | RS | 27 | = 2700°K (CRI>80) | 09 | N2 | = 250mm | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI>80) | 13 | N4 | = 400mm | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI>80) | N7 | = 700mm | |||||||
| N1 | = 1000mm |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060RS4009N2 | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | 250 mm | 745 | 83 | 150 | - | 250 | - | 1.5 | |
| 7060RS4013N2 | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | 250 mm | 1051 | 81 | 150 | - | 250 | - | 1.5 | |
| 7060RS4009N4 | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | 400 mm | 745 | 83 | 150 | - | 400 | - | 1.95 | |
| 7060RS4013N4 | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | 400 mm | 1051 | 81 | 150 | - | 400 | - | 1.95 | |
| 7060RS4009N7 | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | 700 mm | 745 | 83 | 150 | - | 700 | - | 2.25 | |
| 7060RS4013N7 | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | 700 mm | 1051 | 81 | 150 | - | 700 | - | 2.25 | |
| 7060RS4009N1 | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | 1000 mm | 745 | 83 | 150 | - | 1000 | - | 2.75 | |
| 7060RS4013N1 | 13 | - | 4000°K - CRI>80 | 1000 mm | 1051 | 81 | 150 | - | 1000 | - | 2.75 | |
| 7060RS3009N2 | 9 | - | 3000°K - CRI>80 | 250 mm | 707 | 79 | 150 | - | 250 | - | 1.5 | |
| 7060RS3013N2 | 13 | - | 3000°K - CRI>80 | 250 mm | 997 | 77 | 150 | - | 250 | - | 1.5 | |
| 7060RS3009N4 | 9 | - | 3000°K - CRI>80 | 400 mm | 707 | 79 | 150 | - | 400 | - | 1.95 | |
| 7060RS3013N4 | 13 | - | 3000°K - CRI>80 | 400 mm | 997 | 77 | 150 | - | 400 | - | 1.95 | |
| 7060RS3009N7 | 9 | - | 3000°K - CRI>80 | 700 mm | 707 | 79 | 150 | - | 700 | - | 2.25 | |
| 7060RS3013N7 | 13 | - | 3000°K - CRI>80 | 700 mm | 997 | 77 | 150 | - | 700 | - | 2.25 | |
| 7060RS3009N1 | 9 | - | 3000°K - CRI>80 | 1000 mm | 707 | 79 | 150 | - | 1000 | - | 2.75 | |
| 7060RS3013N1 | 13 | - | 3000°K - CRI>80 | 1000 mm | 997 | 77 | 150 | - | 1000 | - | 2.75 | |
| 7060RS2709N2 | 9 | - | 2700°K - CRI>80 | 250 mm | 650 | 72 | 150 | - | 250 | - | 1.5 | |
| 7060RS2713N2 | 13 | - | 2700°K - CRI>80 | 250 mm | 916 | 70 | 150 | - | 250 | - | 1.5 | |
| 7060RS2709N4 | 9 | - | 2700°K - CRI>80 | 400 mm | 650 | 72 | 150 | - | 400 | - | 1.95 | |
| 7060RS2713N4 | 13 | - | 2700°K - CRI>80 | 400 mm | 916 | 70 | 150 | - | 400 | - | 1.95 |
TEC-MAR is aimed at constant research and development of new technologies, quality materials, enhanced production processes, in accordance with latest trends in design and technology.
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ All rights reserved