| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7103 | RR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 600 | =600W | GL | = on/off / 1-10v (remote driver) | ||||
| 7 | = 5700°K (CRI >70) | 820 | =820W | GD | = dali (converter) | ||||||
| R | = 5700°K (CRI >90) | 900 | =900W | G4 | = input 400Vac | ||||||
| 100 | =1000W | GX | = 1-10v + dmx | ||||||||
| 120 | =1200W | MG | = virtual midnight | ||||||||
| 135 | =1350W | ||||||||||
| 144 | =1440W |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7103RR4600GL | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 100668 | 171 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4820GL | 820 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 130369 | 162 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4900GL | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 142364 | 161 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4100GL | 1000 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 156922 | 160 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4120GL | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 177838 | 151 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4135GL | 1350 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 197617 | 149 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4144GL | 1440 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 203953 | 144 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4600GM | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 100668 | 171 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4820GM | 820 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 130369 | 162 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4900GM | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 142364 | 161 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4100GM | 1000 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 156922 | 160 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4120GM | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 177838 | 151 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4135GM | 1350 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 197617 | 149 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4144GM | 1440 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 203953 | 144 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4600GD | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 100668 | 171 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4820GD | 820 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 130369 | 162 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4900GD | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 142364 | 161 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4100GD | 1000 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 156922 | 160 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4120GD | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 177838 | 151 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103RR4135GD | 1350 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 197617 | 149 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 |
TEC-MAR is aimed at constant research and development of new technologies, quality materials, enhanced production processes, in accordance with latest trends in design and technology.
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ All rights reserved