| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7103 | TR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 600 | =600W | GL | = on/off / 1-10v (remote driver) | ||||
| 7 | = 5700°K (CRI >70) | 820 | =820W | GD | = dali (converter) | ||||||
| R | = 5700°K (CRI >90) | 900 | =900W | G4 | = input 400Vac | ||||||
| 100 | =1000W | GX | = 1-10v + dmx | ||||||||
| 120 | =1200W | MG | = virtual midnight | ||||||||
| 135 | =1350W | ||||||||||
| 144 | =1440W |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7103TR4600GL | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 101577 | 172 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4820GL | 820 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 131547 | 163 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4900GL | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 143650 | 162 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4100GL | 1000 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 158340 | 161 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4120GL | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 179445 | 152 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4135GL | 1350 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 199403 | 150 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4600GM | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 101577 | 172 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4820GM | 820 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 131547 | 163 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4900GM | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 143650 | 162 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4100GM | 1000 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 158340 | 161 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4120GM | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 179445 | 152 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4135GM | 1350 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 199403 | 150 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4600GD | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 101577 | 172 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4820GD | 820 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 131547 | 163 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4900GD | 900 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 143650 | 162 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4100GD | 1000 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 158340 | 161 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4120GD | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 179445 | 152 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4135GD | 1350 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 199403 | 150 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4600G4 | 600 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 101577 | 172 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 | |
| 7103TR4820G4 | 820 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 131547 | 163 | 655 | 350 | 740 | - | 30.5 |
TEC-MAR is aimed at constant research and development of new technologies, quality materials, enhanced production processes, in accordance with latest trends in design and technology.
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ All rights reserved