| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 | RR | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 20 | NL | = on/off | ||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 30 | ND | = dali 2 | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >80) | 40 | NA | = acid-etched glass | ||||||
| 65 | = 6500°K (CRI >80) | N2 | = on/off (class II) | |||||||
| 74 | = 4000°K (CRI >70) |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200RR4020NL | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 2865 | 143 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4030NL | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 4130 | 138 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4040NL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 5738 | 143 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4020ND | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 2865 | 143 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4030ND | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 4130 | 138 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4040ND | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 5738 | 143 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4020NA | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | acid-etched glass | 2865 | 143 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4030NA | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | acid-etched glass | 4130 | 138 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4040NA | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | acid-etched glass | 5738 | 143 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4020N2 | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | class II | 2865 | 143 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4030N2 | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | class II | 4130 | 138 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR4040N2 | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | class II | 5738 | 143 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR3020NL | 20 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 2702 | 135 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR3030NL | 30 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 3895 | 130 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR3040NL | 40 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 5411 | 135 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR3020ND | 20 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 2702 | 135 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR3030ND | 30 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 3895 | 130 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR3040ND | 40 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 5411 | 135 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR3020NA | 20 | - | 3000°K - CRI ≥80 | acid-etched glass | 2702 | 135 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200RR3030NA | 30 | - | 3000°K - CRI ≥80 | acid-etched glass | 3895 | 130 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 |
© 2026 TEC-MAR S.r.l.
VAT number: 10603390153
Rea: 1387346