| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7222 | CP | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 040 | GL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 050 | GD | = dali 2 | ||||||
| 056 | MG | = virtual midnight | ||||||||
| 062 | ||||||||||
| 075 | ||||||||||
| 092 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 120 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7222CP4040GL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 6544 | 164 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4050GL | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8152 | 163 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4056GL | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 8569 | 153 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4062GL | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 9666 | 156 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4075GL | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 11947 | 159 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4092GL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 13249 | 144 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4105GL | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 14701 | 140 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4120GL | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 16205 | 135 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4040GD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 6544 | 164 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4050GD | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8152 | 163 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4056GD | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 8569 | 153 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4062GD | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 9666 | 156 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4075GD | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 11947 | 159 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4092GD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 13249 | 144 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4105GD | 105 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 14701 | 140 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4120GD | 120 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 16205 | 135 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4040GM | 40 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 6544 | 164 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4050GM | 50 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 8152 | 163 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4056GM | 56 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 8569 | 153 | 426 | 225 | 60 | 165 | - | |
| 7222CP4062GM | 62 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 9666 | 156 | 426 | 225 | 60 | 165 | - |
© 2026 TEC-MAR S.r.l.
VAT number: 10603390153
Rea: 1387346