| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7223 | CP | 3 | = 3000°K (CRI >70) | 130 | BL | = on/off | ||||
| 4 | = 4000°K (CRI >70) | 155 | BD | = dali 2 | ||||||
| 180 | MB | = virtual midnight | ||||||||
| 200 | BZ | = zhaga socket D4i | ||||||||
| 245 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7223CP4065BL | 65 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 10771 | 165 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4075BL | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 12341 | 165 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4092BL | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 13936 | 151 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4115BL | 115 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 17037 | 148 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4130BL | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 18547 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4140BL | 140 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 20033 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4150BL | 150 | - | 4000°K - CRI ≥70 | on/off | 21381 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4065BD | 65 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 10771 | 165 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4075BD | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 12341 | 165 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4092BD | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 13936 | 151 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4115BD | 115 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 17037 | 148 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4130BD | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 18547 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4140BD | 140 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 20033 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4150BD | 150 | - | 4000°K - CRI ≥70 | dali 2 | 21381 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4065MB | 65 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 10771 | 165 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4075MB | 75 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 12341 | 165 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4092MB | 92 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 13936 | 151 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4115MB | 115 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 17037 | 148 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4130MB | 130 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 18547 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | - | |
| 7223CP4140MB | 140 | - | 4000°K - CRI ≥70 | virtual midnight | 20033 | 143 | 450 | 310 | 64 | 165 | - |
© 2026 TEC-MAR S.r.l.
VAT number: 10603390153
Rea: 1387346