| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7230 | S1 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 14 | NL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 20 | ND | = dali 2 | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 28 | ||||||||
| 36 |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7230S14014NL | 14 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 1714 | 122 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S14020NL | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 2382 | 119 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S14028NL | 28 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 3215 | 115 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S14036NL | 36 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 3996 | 111 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S14014ND | 14 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 1714 | 122 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S14020ND | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 2382 | 119 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S14028ND | 28 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 3215 | 115 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S14036ND | 36 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 3996 | 111 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S13014NL | 14 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 1582 | 113 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S13020NL | 20 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 2199 | 110 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S13028NL | 28 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 2968 | 106 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S13036NL | 36 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 3689 | 102 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S13014ND | 14 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 1582 | 113 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S13020ND | 20 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 2199 | 110 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S13028ND | 28 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 2968 | 106 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S13036ND | 36 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 | 3689 | 102 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S12714NL | 14 | - | 2700°K - CRI ≥80 | on/off | 1511 | 108 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S12720NL | 20 | - | 2700°K - CRI ≥80 | on/off | 2099 | 105 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S12728NL | 28 | - | 2700°K - CRI ≥80 | on/off | 2834 | 101 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7230S12736NL | 36 | - | 2700°K - CRI ≥80 | on/off | 3522 | 98 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 |
© 2026 TEC-MAR S.r.l.
VAT number: 10603390153
Rea: 1387346