| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BN1000GD00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 148 | 25.4 | - | 0.19 | |
| BN1000GP00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 114.7 | 25.4 | - | 0.05 | |
| BN100TAD00BL | - | - | - | - | - | - | 31.4 | 95 | 31.4 | - | 0.10 | |
| BN100TAS00BL | - | - | - | - | - | - | 31.4 | 95 | 31.4 | - | 0.10 | |
| BN100GLD00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 89.7 | 25.4 | 89.7 | 0.19 | |
| BN10GTSS00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 148 | 25.4 | 89.7 | 0.28 | |
| BN10GTSD00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 148 | 25.4 | 89.7 | 0.28 | |
| BN10GTDS00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 148 | 25.4 | 89.7 | 0.28 | |
| BN10GTDD00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 148 | 25.4 | 89.7 | 0.28 | |
| BN1000GX00BL | - | - | - | - | - | - | 25.4 | 148 | 25.4 | 148 | 0.38 | |
| BN1000TPS0BL | - | - | - | - | - | - | 31.4 | 37.8 | - | - | - | |
| BN1000TPR0BL | - | - | - | - | - | - | 52 | 37.8 | - | - | - | |
| BN1000PR00BL | - | - | - | - | - | - | 26 | 1000 | 10.2 | - | 0.10 | |
| BN1000KS10BL | - | - | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | 0.05 | |
| BN1000KS30BL | - | - | - | - | - | - | - | 3000 | - | - | 0.06 | |
| BN1000KS50BL | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | 0.08 | |
| BN1000SS00BL | - | - | - | - | - | - | 24.3 | 40 | 13.5 | - | 0.01 | |
| BN1000GP00BL | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | 0.02 |
TEC-MAR is aimed at constant research and development of new technologies, quality materials, enhanced production processes, in accordance with latest trends in design and technology.
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ All rights reserved