| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | 15 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 11 | NL | = on/off | ||||
| 03 | = 3000°K (CRI >80) | 13 | ND | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
| 04 | = 4000°K (CRI >80) | 18 | 1N | = dali 2 + em. 1h | ||||||
| 93 | = 3000°K (CRI >90) | 20 | N1 | = em. 1h | ||||||
| 94 | = 4000°K (CRI >90) | 26 | N3 | = em. 3h | ||||||
| 30 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 75 |
| Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001150411NL | 11 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1388 | 126 | 150 | 50 | 0.50 | ||||
| 6001150413NL | 13 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1659 | 128 | 150 | 50 | 0.50 | ||||
| 6001150418NL | 18 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2343 | 130 | 150 | 60 | 0.60 | ||||
| 6001150420NL | 20 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2416 | 121 | 150 | 60 | 0.60 | ||||
| 6001150426NL | 26 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3226 | 124 | 150 | 60 | 0.60 | ||||
| 6001150430NL | 30 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2976 | 99 | 150 | 60 | 0.60 | ||||
| 6001150440NL | 40 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4692 | 117 | 150 | 90 | 0.60 | ||||
| 6001150455NL | 55 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6061 | 110 | 150 | 90 | 0.60 | ||||
| 6001150475NL | 75 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7852 | 105 | 150 | 90 | 0.60 | ||||
| 6001150411ND | 11 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1388 | 126 | 150 | 50 | 0.50 | ||||
| 6001150413ND | 13 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1659 | 128 | 150 | 50 | 0.50 | ||||
| 6001150418ND | 18 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2343 | 130 | 150 | 60 | 0.60 | ||||
| 6001150420ND | 20 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2416 | 121 | 150 | 60 | 0.60 | ||||
| 6001150426ND | 26 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3226 | 124 | 150 | 60 | 0.60 | ||||
| 6001150430ND | 30 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2976 | 99 | 150 | 60 | 0.60 | ||||
| 6001150440ND | 40 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4692 | 117 | 150 | 90 | 0.60 | ||||
| 6001150455ND | 55 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 6061 | 110 | 150 | 90 | 0.60 | ||||
| 6001150475ND | 75 | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 7852 | 105 | 150 | 90 | 0.60 | ||||
| 6001150411N1 | 11 | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 1388 | 126 | 150 | 50 | 0.50 | ||||
| 6001150413N1 | 13 | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 1659 | 128 | 150 | 50 | 0.50 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos