| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | WF | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 06 | BL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 14 | ||||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | |||||||||
| 97 | = 2700°K (CRI >90) | |||||||||
| 93 | = 3000°K (CRI >90) | |||||||||
| 94 | = 4000°K (CRI >90) |
| Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301WF4006BL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 779 | 130 | 120 | 110 | 0.70 | |||||
| 2301WF3006BL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 755 | 126 | 120 | 110 | 0.70 | |||||
| 2301WF2706BL | 2700°K - CRI>80 | on/off | 719 | 120 | 120 | 110 | 0.70 | |||||
| 2301WF9306BL | 3000°K - CRI>90 | on/off | 637 | 106 | 120 | 110 | 0.70 | |||||
| 2301WF9706BL | 2700°K - CRI>90 | on/off | 604 | 101 | 120 | 110 | 0.70 | |||||
| 2301WF9406BL | 4000°K - CRI>90 | on/off | 688 | 111 | 120 | 110 | 0.70 | |||||
| 2301WF4014BL | 14 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1801 | 129 | 120 | 110 | 0.70 | ||||
| 2301WF3014BL | 14 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1747 | 125 | 120 | 110 | 0.70 | ||||
| 2301WF2714BL | 14 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1663 | 119 | 120 | 110 | 0.70 | ||||
| 2301WF9314BL | 14 | 3000°K - CRI>90 | on/off | 1472 | 105 | 120 | 110 | 0.70 | ||||
| 2301WF9714BL | 14 | 2700°K - CRI>90 | on/off | 1397 | 100 | 120 | 110 | 0.70 | ||||
| 2301WF9414BL | 14 | 4000°K - CRI>90 | on/off | 1543 | 110 | 120 | 110 | 0.70 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos