| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | Dimension | + | H | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | SEA | 4 | = 4000°K (CRI >80) | 4 | 1 | EL | = on/off | |||||
| 6 | 3 | CR | = ottica concentrante / narrow beam optic | 
| Código | W tot. | mA | °K - CRI | Opciones | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100SEA441EL | 700 | 4000°K - CRI >80 | on/off | 571 | 62 | 410 | 62 | 0.60 | ||||
| 2100SEA443EL | 700 | 4000°K - CRI >80 | on/off | 571 | 62 | 410 | 62 | 0.60 | ||||
| 2100SEA461EL | 700 | 4000°K - CRI >80 | on/off | 605 | 62 | 600 | 62 | 0.80 | ||||
| 2100SEA463EL | 700 | 4000°K - CRI >80 | on/off | 605 | 62 | 600 | 62 | 0.80 | ||||
| 2100SEA441CR | 700 | 4000°K - CRI >80 | óptica de concentración | 571 | 62 | 410 | 62 | 0.60 | ||||
| 2100SEA443CR | 700 | 4000°K - CRI >80 | óptica de concentración | 571 | 62 | 410 | 62 | 0.60 | ||||
| 2100SEA461CR | 700 | 4000°K - CRI >80 | óptica de concentración | 605 | 62 | 600 | 62 | 0.80 | ||||
| 2100SEA463CR | 700 | 4000°K - CRI >80 | óptica de concentración | 605 | 62 | 600 | 62 | 0.80 | 
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Reservados todos los derechos