| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101 | MR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 300 | GL | = on/off | ||||
| 7 | = 5700°K (CRI >70) | 320 | GM | = 1-10v | ||||||
| R | = 5700°K (CRI >90) | 340 | GD | = dali | ||||||
| 380 | G4 | = input 400Vac | ||||||||
| 410 | GX | = 1-10v + dmx | ||||||||
| 450 | MG | = minuit virtuel | ||||||||
| 480 | 
| Code | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101MR4300GL | 300 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 43165 | 144 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4320GL | 320 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 44893 | 140 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4340GL | 340 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 49517 | 146 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4380GL | 380 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 53956 | 142 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4410GL | 410 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 58238 | 142 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4450GL | 450 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 62358 | 139 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4480GL | 480 | 4000°K - CRI>70 | on/off | 64357 | 134 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4300GM | 300 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 43165 | 144 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4320GM | 320 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 44893 | 140 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4340GM | 340 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 49517 | 146 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4380GM | 380 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 53956 | 142 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4410GM | 410 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 58238 | 142 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4450GM | 450 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 62358 | 139 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4480GM | 480 | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 64357 | 134 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4300GD | 300 | 4000°K - CRI>70 | dali | 43165 | 144 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4320GD | 320 | 4000°K - CRI>70 | dali | 44893 | 140 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4340GD | 340 | 4000°K - CRI>70 | dali | 49517 | 146 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4380GD | 380 | 4000°K - CRI>70 | dali | 53956 | 142 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4410GD | 410 | 4000°K - CRI>70 | dali | 58238 | 142 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | |||
| 7101MR4450GD | 450 | 4000°K - CRI>70 | dali | 62358 | 139 | 612 | 163 | 309 | 10.5 | 
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tous droits réservés