| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7054 | M1 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 09 | BL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 15 | ||||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 23 | ||||||||
| 27 | 
| Code | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7054M14009BL | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1287 | 143 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | ||||
| 7054M14015BL | 15 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1883 | 126 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
| 7054M14019BL | 19 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2308 | 121 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
| 7054M14023BL | 23 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2714 | 118 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
| 7054M13009BL | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1222 | 136 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | ||||
| 7054M13015BL | 15 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 1788 | 119 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
| 7054M13019BL | 19 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2191 | 115 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
| 7054M13023BL | 23 | 3000°K - CRI>80 | on/off | 2577 | 112 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
| 7054M12709BL | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1180 | 131 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | ||||
| 7054M12715BL | 15 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 1726 | 115 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
| 7054M12719BL | 19 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 2115 | 111 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | |||
| 7054M12723BL | 23 | 2700°K - CRI>80 | on/off | 2487 | 108 | 180 | 70 | 112 | 0.95 | 
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tous droits réservés