| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7023 | AM | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 03 | GS | = 250 mm | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 04 | GM | = 500 mm | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | GL | = 1000 mm | |||||||
| GB | = 1500 mm | 
| Code | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7023AM4003GS | 4000°K - CRI>80 | 250 mm | 307 | 102 | 60 | 60 | 250 | 0.80 | ||||
| 7023AM4004GS | 4.5 | 4000°K - CRI>80 | 250 mm | 409 | 91 | 60 | 60 | 250 | 0.80 | |||
| 7023AM4003GM | 4000°K - CRI>80 | 500 mm | 307 | 102 | 60 | 60 | 500 | 1.2 | ||||
| 7023AM4004GM | 4.5 | 4000°K - CRI>80 | 500 mm | 409 | 91 | 60 | 60 | 500 | 1.2 | |||
| 7023AM4007GM | 4000°K - CRI>80 | 500 mm | 565 | 81 | 60 | 60 | 500 | 1.2 | ||||
| 7023AM4003GL | 4000°K - CRI>80 | 1000 mm | 307 | 102 | 60 | 60 | 1000 | 2.2 | ||||
| 7023AM4004GL | 4.5 | 4000°K - CRI>80 | 1000 mm | 409 | 91 | 60 | 60 | 1000 | 2.2 | |||
| 7023AM4007GL | 4000°K - CRI>80 | 1000 mm | 565 | 81 | 60 | 60 | 1000 | 2.2 | ||||
| 7023AM4003GB | 4000°K - CRI>80 | 1500 mm | 307 | 102 | 60 | 60 | 1500 | 3.2 | ||||
| 7023AM4004GB | 4.5 | 4000°K - CRI>80 | 1500 mm | 409 | 91 | 60 | 60 | 1500 | 3.2 | |||
| 7023AM4007GB | 4000°K - CRI>80 | 1500 mm | 565 | 81 | 60 | 60 | 1500 | 3.2 | ||||
| 7023AM3003GS | 3000°K - CRI>80 | 250 mm | 287 | 96 | 60 | 60 | 250 | 0.80 | ||||
| 7023AM3004GS | 4.5 | 3000°K - CRI>80 | 250 mm | 382 | 85 | 60 | 60 | 250 | 0.80 | |||
| 7023AM3003GM | 3000°K - CRI>80 | 500 mm | 287 | 96 | 60 | 60 | 500 | 1.2 | ||||
| 7023AM3004GM | 4.5 | 3000°K - CRI>80 | 500 mm | 382 | 85 | 60 | 60 | 500 | 1.2 | |||
| 7023AM3007GM | 3000°K - CRI>80 | 500 mm | 528 | 75 | 60 | 60 | 500 | 1.2 | ||||
| 7023AM3003GL | 3000°K - CRI>80 | 1000 mm | 287 | 96 | 60 | 60 | 1000 | 2.2 | ||||
| 7023AM3004GL | 4.5 | 3000°K - CRI>80 | 1000 mm | 382 | 85 | 60 | 60 | 1000 | 2.2 | |||
| 7023AM3007GL | 3000°K - CRI>80 | 1000 mm | 528 | 75 | 60 | 60 | 1000 | 2.2 | ||||
| 7023AM3003GB | 3000°K - CRI>80 | 1500 mm | 287 | 96 | 60 | 60 | 1500 | 3.2 | 
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tous droits réservés