| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | C6 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 12 | NL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 15 | ND | = dali | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 18 | N4 | = on/off - 48Vdc | ||||||
| 93 | = 3000°K (CRI >90) | 22 | L4 | = dali - 48Vdc | ||||||
| 94 | = 4000°K (CRI >90) | 26 | ||||||||
| M0 | = Carne | 32 | ||||||||
| V0 | = Verdura | 36 | ||||||||
| FW | = Fashion White | 40 | 
| Code | W tot. | mA | °K - CRI | Options | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101C64012NL | 12 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1678 | 140 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64015NL | 15 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2018 | 135 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64018NL | 18 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2352 | 131 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64022NL | 22 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2786 | 127 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64026NL | 26 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3207 | 123 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64032NL | 32 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3815 | 119 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64036NL | 36 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4205 | 117 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64040NL | 40 | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4584 | 115 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64012ND | 12 | 4000°K - CRI>80 | dali | 1678 | 140 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64015ND | 15 | 4000°K - CRI>80 | dali | 2018 | 135 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64018ND | 18 | 4000°K - CRI>80 | dali | 2352 | 131 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64022ND | 22 | 4000°K - CRI>80 | dali | 2786 | 127 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64026ND | 26 | 4000°K - CRI>80 | dali | 3207 | 123 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64032ND | 32 | 4000°K - CRI>80 | dali | 3815 | 119 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64036ND | 36 | 4000°K - CRI>80 | dali | 4205 | 117 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64040ND | 40 | 4000°K - CRI>80 | dali | 4584 | 115 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64012N4 | 12 | 4000°K - CRI>80 | on/off (48Vdc) | 1678 | 140 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64015N4 | 15 | 4000°K - CRI>80 | on/off (48Vdc) | 2018 | 135 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64018N4 | 18 | 4000°K - CRI>80 | on/off (48Vdc) | 2352 | 131 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | |||
| 6101C64022N4 | 22 | 4000°K - CRI>80 | on/off (48Vdc) | 2786 | 127 | 65 | 65 | 100 | 0.45 | 
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tous droits réservés