Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1823 | PQ | 03 | = 3000°K (CRI >80) | 23 | EL | = on/off | ||||
04 | = 4000°K (CRI >80) | 32 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 42 | D1 | = dali 2 + em.1h | ||||||
48 | E1 | = em. 1h | ||||||||
E3 | = em. 3h | |||||||||
CS | = casambi |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1823PQ0423EL | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2921 | 127 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0432EL | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4008 | 125 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0442EL | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5031 | 120 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0448EL | 48 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5558 | 116 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0423LD | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2921 | 127 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0432LD | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4008 | 125 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0442LD | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 5031 | 120 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0448LD | 48 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 5558 | 116 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0423D1 | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 2921 | 127 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0432D1 | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 4008 | 125 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0442D1 | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 5031 | 120 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0448D1 | 48 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 5558 | 116 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0423E1 | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 2921 | 127 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0432E1 | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 4008 | 125 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0442E1 | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 5031 | 120 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0448E1 | 48 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 5558 | 116 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0423E3 | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 2921 | 127 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0432E3 | 32 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 4008 | 125 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0442E3 | 42 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 5031 | 120 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 | |
1823PQ0448E3 | 48 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 5558 | 116 | 595 | 595 | 35 | - | 5.0 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati