Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | R3 | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 12 | EL | = on/off | ||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 15 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 23 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
28 | E1 | = em. 1h | ||||||||
33 | E3 | = em. 3h | ||||||||
38 | ||||||||||
48 | ||||||||||
60 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002R34012EL | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1357 | 113 | 66 | 100 | 565 | - | 0.7 | |
2002R34015EL | 15 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1910 | 127 | 66 | 100 | 565 | - | 0.7 | |
2002R34023EL | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2714 | 118 | 66 | 100 | 1125 | - | 1.5 | |
2002R34028EL | 28 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4093 | 124 | 66 | 100 | 1405 | - | 1.9 | |
2002R34033EL | 33 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5430 | 113 | 66 | 100 | 1125 | - | 1.5 | |
2002R34038EL | 38 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3547 | 127 | 66 | 100 | 1405 | - | 1.9 | |
2002R34048EL | 48 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4774 | 126 | 66 | 100 | 1125 | - | 1.5 | |
2002R34060EL | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6787 | 113 | 66 | 100 | 1405 | - | 1.9 | |
2002R34012LD | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1357 | 113 | 66 | 100 | 565 | - | 0.7 | |
2002R34015LD | 15 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1910 | 127 | 66 | 100 | 565 | - | 0.7 | |
2002R34023LD | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2714 | 118 | 66 | 100 | 1125 | - | 1.5 | |
2002R34028LD | 28 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4093 | 124 | 66 | 100 | 1405 | - | 1.9 | |
2002R34033LD | 33 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 5430 | 113 | 66 | 100 | 1125 | - | 1.5 | |
2002R34038LD | 38 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3547 | 127 | 66 | 100 | 1405 | - | 1.9 | |
2002R34048LD | 48 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4774 | 126 | 66 | 100 | 1125 | - | 1.5 | |
2002R34060LD | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 6787 | 113 | 66 | 100 | 1405 | - | 1.9 | |
2002R34012D1 | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 1357 | 113 | 66 | 100 | 565 | - | 0.7 | |
2002R34015D1 | 15 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 1910 | 127 | 66 | 100 | 565 | - | 0.7 | |
2002R34023D1 | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 2714 | 118 | 66 | 100 | 1125 | - | 1.5 | |
2002R34028D1 | 28 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 4093 | 124 | 66 | 100 | 1405 | - | 1.9 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati