Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | RP | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 12 | EL | = on/off | ||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 15 | LD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) | 23 | D1 | = dali 2 + em. 1h | ||||||
28 | E1 | = em. 1h | ||||||||
33 | E3 | = em. 3h | ||||||||
38 | ||||||||||
48 | ||||||||||
60 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002RP4012EL | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1395 | 116 | 66 | 100 | 565 | - | 0.7 | |
2002RP4015EL | 15 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 1963 | 131 | 66 | 100 | 565 | - | 0.7 | |
2002RP4023EL | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 2790 | 121 | 66 | 100 | 1125 | - | 1.5 | |
2002RP4028EL | 28 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4207 | 127 | 66 | 100 | 1405 | - | 1.9 | |
2002RP4033EL | 33 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5580 | 116 | 66 | 100 | 1125 | - | 1.5 | |
2002RP4038EL | 38 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3646 | 130 | 66 | 100 | 1405 | - | 1.9 | |
2002RP4048EL | 48 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 4907 | 129 | 66 | 100 | 1125 | - | 1.5 | |
2002RP4060EL | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6975 | 116 | 66 | 100 | 1405 | - | 1.9 | |
2002RP4012LD | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1395 | 116 | 66 | 100 | 565 | - | 0.7 | |
2002RP4015LD | 15 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 1963 | 131 | 66 | 100 | 565 | - | 0.7 | |
2002RP4023LD | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 2790 | 121 | 66 | 100 | 1125 | - | 1.5 | |
2002RP4028LD | 28 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4207 | 127 | 66 | 100 | 1405 | - | 1.9 | |
2002RP4033LD | 33 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 5580 | 116 | 66 | 100 | 1125 | - | 1.5 | |
2002RP4038LD | 38 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 3646 | 130 | 66 | 100 | 1405 | - | 1.9 | |
2002RP4048LD | 48 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 4907 | 129 | 66 | 100 | 1125 | - | 1.5 | |
2002RP4060LD | 60 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 6975 | 116 | 66 | 100 | 1405 | - | 1.9 | |
2002RP4012D1 | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 1395 | 116 | 66 | 100 | 565 | - | 0.7 | |
2002RP4015D1 | 15 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 1963 | 131 | 66 | 100 | 565 | - | 0.7 | |
2002RP4023D1 | 23 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 2790 | 121 | 66 | 100 | 1125 | - | 1.5 | |
2002RP4028D1 | 28 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 4207 | 127 | 66 | 100 | 1405 | - | 1.9 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati