| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | C3 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 12 | EL | = on/off | L = 66 mm | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 24 | ES | = on/off | L = 43mm | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 30 | |||||||||
| 93 | = 3000°K (CRI >90) | 36 | |||||||||
| 94 | = 4000°K (CRI >90) |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003C34012EL | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (L=66 mm) | 1260 | 105 | 66 | 90 | 590 | - | 0.70 | |
| 2003C34024EL | 24 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (L=66 mm) | 2520 | 105 | 66 | 90 | 1145 | - | 1.5 | |
| 2003C34030EL | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (L=66 mm) | 3150 | 105 | 66 | 90 | 1430 | - | 1.9 | |
| 2003C34036EL | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (L=66 mm) | 3780 | 105 | 66 | 90 | 1710 | - | 2.3 | |
| 2003C34012ES | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (L=43 mm) | 1260 | 105 | 43 | 90 | 590 | - | 0.50 | |
| 2003C34024ES | 24 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (L=43 mm) | 2520 | 105 | 43 | 90 | 1145 | - | 1.0 | |
| 2003C34030ES | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (L=43 mm) | 3150 | 105 | 43 | 90 | 1430 | - | 1.3 | |
| 2003C34036ES | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (L=43 mm) | 3780 | 105 | 43 | 90 | 1710 | - | 1.6 | |
| 2003C33012EL | 12 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off (L=66 mm) | 1195 | 100 | 66 | 90 | 590 | - | 0.70 | |
| 2003C33024EL | 24 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off (L=66 mm) | 2390 | 100 | 66 | 90 | 1145 | - | 1.5 | |
| 2003C33030EL | 30 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off (L=66 mm) | 2988 | 100 | 66 | 90 | 1430 | - | 1.9 | |
| 2003C33036EL | 36 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off (L=66 mm) | 3585 | 100 | 66 | 90 | 1710 | - | 2.3 | |
| 2003C33012ES | 12 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off (L=43 mm) | 1195 | 100 | 43 | 90 | 590 | - | 0.50 | |
| 2003C33024ES | 24 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off (L=43 mm) | 2390 | 100 | 43 | 90 | 1145 | - | 1.0 | |
| 2003C33030ES | 30 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off (L=43 mm) | 2988 | 100 | 43 | 90 | 1430 | - | 1.3 | |
| 2003C33036ES | 36 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off (L=43 mm) | 3585 | 100 | 43 | 90 | 1710 | - | 1.6 | |
| 2003C39412EL | 12 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off (L=66 mm) | 1070 | 89 | 66 | 90 | 590 | - | 0.70 | |
| 2003C39424EL | 24 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off (L=66 mm) | 2140 | 89 | 66 | 90 | 1145 | - | 1.5 | |
| 2003C39430EL | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off (L=66 mm) | 2675 | 89 | 66 | 90 | 1430 | - | 1.9 | |
| 2003C39436EL | 36 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off (L=66 mm) | 3210 | 89 | 66 | 90 | 1710 | - | 2.3 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati