| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | CP | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 12 | EL | = on/off | L = 66 mm | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 24 | ES | = on/off | L = 43 mm | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 30 | |||||||||
| 93 | = 3000°K (CRI >90) | 36 | |||||||||
| 94 | = 4000°K (CRI >90) |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003CP4012EL | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (L=66 mm) | 1295 | 108 | 66 | 90 | 590 | - | 0.70 | |
| 2003CP4024EL | 24 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (L=66 mm) | 2590 | 108 | 66 | 90 | 1145 | - | 1.5 | |
| 2003CP4030EL | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (L=66 mm) | 3238 | 108 | 66 | 90 | 1430 | - | 1.9 | |
| 2003CP4036EL | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (L=66 mm) | 3885 | 108 | 66 | 90 | 1710 | - | 2.3 | |
| 2003CP4012ES | 12 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (L=43 mm) | 1295 | 108 | 43 | 90 | 590 | - | 0.50 | |
| 2003CP4024ES | 24 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (L=43 mm) | 2590 | 108 | 43 | 90 | 1145 | - | 1.0 | |
| 2003CP4030ES | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (L=43 mm) | 3238 | 108 | 43 | 90 | 1430 | - | 1.3 | |
| 2003CP4036ES | 36 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (L=43 mm) | 3885 | 108 | 43 | 90 | 1710 | - | 1.6 | |
| 2003CP3012EL | 12 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off (L=66 mm) | 1228 | 102 | 66 | 90 | 590 | - | 0.70 | |
| 2003CP3024EL | 24 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off (L=66 mm) | 2457 | 102 | 66 | 90 | 1145 | - | 1.5 | |
| 2003CP3030EL | 30 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off (L=66 mm) | 3071 | 102 | 66 | 90 | 1430 | - | 1.9 | |
| 2003CP3036EL | 36 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off (L=66 mm) | 3685 | 102 | 66 | 90 | 1710 | - | 2.3 | |
| 2003CP3012ES | 12 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off (L=43 mm) | 1228 | 102 | 43 | 90 | 590 | - | 0.50 | |
| 2003CP3024ES | 24 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off (L=43 mm) | 2457 | 102 | 43 | 90 | 1145 | - | 1.0 | |
| 2003CP3030ES | 30 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off (L=43 mm) | 3071 | 102 | 43 | 90 | 1430 | - | 1.3 | |
| 2003CP3036ES | 36 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off (L=43 mm) | 3685 | 102 | 43 | 90 | 1710 | - | 1.6 | |
| 2003CP9412EL | 12 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off (L=66 mm) | 1100 | 92 | 66 | 90 | 590 | - | 0.70 | |
| 2003CP9424EL | 24 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off (L=66 mm) | 2199 | 92 | 66 | 90 | 1145 | - | 1.5 | |
| 2003CP9430EL | 30 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off (L=66 mm) | 2750 | 92 | 66 | 90 | 1430 | - | 1.9 | |
| 2003CP9436EL | 36 | - | 4000°K - CRI>90 | on/off (L=66 mm) | 3299 | 92 | 66 | 90 | 1710 | - | 2.3 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati