Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2310 | L1 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 14 | CL | = on/off | ||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 27 | CD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | |||||||||
93 | = 3000°K (CRI >90) | |||||||||
94 | = 4000°K (CRI >90) |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati