Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 | VA | 40 | = 4000°K (CRI >80) | 092 | GL | = on/off | ||||
50 | = 5000°K (CRI >80) | 105 | GS | = on/off (CPSS) | ||||||
60 | = 6500°K (CRI >80) | 120 | GD | = dali 2 / dali 2 push | ||||||
D1 | = dali 2 + em. 1h | |||||||||
G1 | = em. 1h | |||||||||
G3 | = em. 3h | |||||||||
GC | = cablaggio passante |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001VA4092EL | 92 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 11213 | 122 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4105EL | 105 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 12524 | 119 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4120EL | 120 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 13816 | 115 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4092GD | 92 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 11213 | 122 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4105GD | 105 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 12524 | 119 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4120GD | 120 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 / dali 2 push | 13816 | 115 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4092GS | 92 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (CPSS) | 11213 | 122 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4105GS | 105 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (CPSS) | 12524 | 119 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4120GS | 120 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off (CPSS) | 13816 | 115 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4092D1 | 92 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 11213 | 122 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4105D1 | 105 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 12524 | 119 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4120D1 | 120 | - | 4000°K - CRI>80 | dali 2 + em. 1h | 13816 | 115 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4092G1 | 92 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 11213 | 122 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4105G1 | 105 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 12524 | 119 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4120G1 | 120 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 1h | 13816 | 115 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4092G3 | 92 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 11213 | 122 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4105G3 | 105 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 12524 | 119 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4120G3 | 120 | - | 4000°K - CRI>80 | em. 3h | 13816 | 115 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4092GC | 92 | - | 4000°K - CRI>80 | cablaggio passante | 11213 | 122 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 | |
3001VA4105GC | 105 | - | 4000°K - CRI>80 | cablaggio passante | 12524 | 119 | 70 | 1520 | 110 | - | 5.4 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati