Art. | + | Mod. ⬆ | + | Mod. ⬇ | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022 | 1 | 1 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 03 | CL | = on/off | |||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 06 | ||||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 09 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022112709CL | 9 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 152 | 17 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022112706CL | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 101 | 17 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022112703CL | 3 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 51 | 17 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022113009CL | 9 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 157 | 17 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022113006CL | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 105 | 18 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022113003CL | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 52 | 17 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022114009CL | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 168 | 19 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022114006CL | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 112 | 19 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022114003CL | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 56 | 19 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati