Art. | + | Mod. ⬆ | + | Mod. ⬇ | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022 | 3 | 1 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 03 | GL | = on/off | |||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 06 | ||||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 09 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022312709GL | 9 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 243 | 27 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022312706GL | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 163 | 27 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022312703GL | 3 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 81 | 27 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022313009GL | 9 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 252 | 28 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022313006GL | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 168 | 28 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022313003GL | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 84 | 28 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022314009GL | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 269 | 30 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022314006GL | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 180 | 30 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022314003GL | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 90 | 30 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati