Art. | + | Mod. ⬆ | + | Mod. ⬇ | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022 | 3 | 3 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 03 | GL | = on/off | |||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 06 | ||||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 09 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022332709GL | 9 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 335 | 37 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022332706GL | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 224 | 37 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022332703GL | 3 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 111 | 37 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022333009GL | 9 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 346 | 38 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022333006GL | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 231 | 39 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022333003GL | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 115 | 38 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022334009GL | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 370 | 41 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022334006GL | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 247 | 41 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022334003GL | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 123 | 41 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati