Art. | + | Mod. ⬆ | + | Mod. ⬇ | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022 | 3 | D | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 03 | BL | = on/off | |||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 06 | ||||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 09 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70223D2709BL | 9 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 523 | 58 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70223D2706BL | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 348 | 58 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70223D2703BL | 3 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 175 | 58 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70223D3009BL | 9 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 540 | 60 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70223D3006BL | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 360 | 60 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70223D3003BL | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 180 | 60 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70223D4009BL | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 578 | 64 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70223D4006BL | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 385 | 64 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70223D4003BL | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 193 | 64 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati