Art. | + | Mod. ⬆ | + | Mod. ⬇ | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022 | 3 | D | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 03 | NL | = on/off | |||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 06 | ||||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 09 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70223D2709NL | 9 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 523 | 58 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70223D2706NL | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 348 | 58 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70223D2703NL | 3 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 175 | 58 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70223D3009NL | 9 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 540 | 60 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70223D3006NL | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 360 | 60 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70223D3003NL | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 180 | 60 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70223D4009NL | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 578 | 64 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70223D4006NL | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 385 | 64 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
70223D4003NL | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 193 | 64 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati