Art. | + | Mod. ⬆ | + | Mod. ⬇ | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022 | 6 | 6 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 03 | BL | = on/off | |||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 06 | ||||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 09 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022662709BL | 9 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 518 | 58 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022662706BL | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 345 | 58 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022662703BL | 3 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 173 | 58 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022663009BL | 9 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 535 | 59 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022663006BL | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 356 | 59 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022663003BL | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 179 | 60 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022664009BL | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 572 | 64 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022664006BL | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 381 | 64 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022664003BL | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 191 | 64 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati