Art. | + | Mod. ⬆ | + | Mod. ⬇ | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022 | D | 6 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 03 | BL | = on/off | |||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 06 | ||||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 09 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022D62709BL | 9 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 614 | 68 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022D62706BL | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 410 | 68 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022D62703BL | 3 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 205 | 68 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022D63009BL | 9 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 635 | 71 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022D63006BL | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 424 | 71 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022D63003BL | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 211 | 70 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022D64009BL | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 679 | 75 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022D64006BL | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 453 | 75 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022D64003BL | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 226 | 75 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati