Art. | + | Mod. ⬆ | + | Mod. ⬇ | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022 | D | D | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 03 | NL | = on/off | |||||
30 | = 3000°K (CRI >80) | 06 | ||||||||||
40 | = 4000°K (CRI >80) | 09 |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7022DD2709NL | 9 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 710 | 79 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022DD2706NL | 6 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 474 | 79 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022DD2703NL | 3 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 237 | 79 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022DD3009NL | 9 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 734 | 82 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022DD3006NL | 6 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 490 | 82 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022DD3003NL | 3 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 245 | 82 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022DD4009NL | 9 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 785 | 87 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022DD4006NL | 6 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 524 | 87 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 | |
7022DD4003NL | 3 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 262 | 87 | 60 | 60 | 70 | - | 0.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati