| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7022 | S3 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 05 | BL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 07 | ||||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 10 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7022S34005BL | 5 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 407 | 81 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S34007BL | 7 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 570 | 81 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S34010BL | 10 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 814 | 81 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S33005BL | 5 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 381 | 76 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S33007BL | 7 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 533 | 76 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S33010BL | 10 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 761 | 76 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S32705BL | 5 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 368 | 74 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S32707BL | 7 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 516 | 74 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S32710BL | 10 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 737 | 74 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati