| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7022 | S6 | 27 | = 2700°K (CRI >80) | 05 | CL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 07 | ||||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 10 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7022S64005CL | 5 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 419 | 84 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S64007CL | 7 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 587 | 84 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S64010CL | 10 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 839 | 84 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S63005CL | 5 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 392 | 78 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S63007CL | 7 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 549 | 78 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S63010CL | 10 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 784 | 78 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S62705CL | 5 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 379 | 76 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S62707CL | 7 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 531 | 76 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 | |
| 7022S62710CL | 10 | - | 2700°K - CRI>80 | on/off | 759 | 76 | 100 | 100 | 100 | - | 0.60 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati