| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7026 | RR | 22 | = ambra (CRI >80) | 30 | BL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >80) | 40 | BD | = dali 2 | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 50 | BA | = vetro acidato | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >80) | 54 | ||||||||
| 68 | ||||||||||
| 73 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7026RR4030BL | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 3690 | 123 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR4040BL | 40 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 5737 | 143 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR4050BL | 50 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 6823 | 136 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR4054BL | 54 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7264 | 135 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR4068BL | 68 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 7912 | 116 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR4073BL | 73 | - | 4000°K - CRI>80 | on/off | 10544 | 144 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR4030BD | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 3690 | 123 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR4040BD | 40 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 5737 | 143 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR4050BD | 50 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 6823 | 136 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR4054BD | 54 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 7264 | 135 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR4068BD | 68 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 7912 | 116 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR4073BD | 73 | - | 4000°K - CRI>80 | dali | 10544 | 144 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR4030BA | 30 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 3690 | 123 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR4040BA | 40 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 5737 | 143 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR4050BA | 50 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 6823 | 136 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR4054BA | 54 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 7264 | 135 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR4068BA | 68 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 7912 | 116 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR4073BA | 73 | - | 4000°K - CRI>80 | vetro acidato | 10544 | 144 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR3030BL | 30 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 3495 | 117 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 | |
| 7026RR3040BL | 40 | - | 3000°K - CRI>80 | on/off | 5434 | 136 | 155 | 45 | 325 | - | 2.6 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati