| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7027 | T2 | 22 | = ambra (CRI >70) | 08 | EL | = on/off | ||||
| 30 | = 3000°K (CRI >70) | 12 | LD | = dali 2 | ||||||
| 40 | = 4000°K (CRI >70) | 16 | MD | = mezzanotte virtuale | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >70) | 17 | ||||||||
| 24 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 54 |
| Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7027T24008EL | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1408 | 176 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24016EL | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2815 | 176 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24012EL | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 1974 | 165 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24024EL | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3948 | 165 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24017EL | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 2694 | 158 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24034EL | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 5387 | 158 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24027EL | 27 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 3850 | 143 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24054EL | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 7700 | 143 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24008LD | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 1408 | 176 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24016LD | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2815 | 176 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24012LD | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 1974 | 165 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24024LD | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3948 | 165 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24017LD | 17 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 2694 | 158 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24034LD | 34 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 5387 | 158 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24027LD | 27 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 3850 | 143 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24054LD | 54 | - | 4000°K - CRI>70 | dali 2 | 7700 | 143 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24008MD | 8 | - | 4000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 1408 | 176 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24016MD | 16 | - | 4000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 2815 | 176 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24012MD | 12 | - | 4000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 1974 | 165 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 | |
| 7027T24024MD | 24 | - | 4000°K - CRI>70 | mezzanotte virtuale | 3948 | 165 | 205 | 55 | 415 | - | 5.5 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati