Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7104 | TR | 4 | = 4000°K (CRI >70) | 120 | =1200W | GL | = on/off | ||||
7 | = 5700°K (CRI >70) | 150 | =1500W | GM | = 1-10v | ||||||
R | = 5700°K (CRI >90) | 160 | =1600W | GD | = dali | ||||||
180 | =1800W | G4 | = input 400Vac | ||||||||
GX | = 1-10v + dmx | ||||||||||
MG | = mezzanotte virtuale |
Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7104TR4120GL | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 182413 | 152 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4150GL | 1500 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 219099 | 146 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4160GL | 1600 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 227867 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4180GL | 1800 | - | 4000°K - CRI>70 | on/off | 253210 | 141 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4120GM | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 182413 | 152 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4150GM | 1500 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 219099 | 146 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4160GM | 1600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 227867 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4180GM | 1800 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v | 253210 | 141 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4120GD | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 182413 | 152 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4150GD | 1500 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 219099 | 146 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4160GD | 1600 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 227867 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4180GD | 1800 | - | 4000°K - CRI>70 | dali | 253210 | 141 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4120G4 | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 182413 | 152 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4150G4 | 1500 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 219099 | 146 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4160G4 | 1600 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 227867 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4180G4 | 1800 | - | 4000°K - CRI>70 | input 400Vac | 253210 | 141 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4120GX | 1200 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 182413 | 152 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4150GX | 1500 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 219099 | 146 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4160GX | 1600 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 227867 | 142 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 | |
7104TR4180GX | 1800 | - | 4000°K - CRI>70 | 1-10v + dmx | 253210 | 141 | 655 | 350 | 980 | - | 45.5 |
Copyright © 2023 Tec Mar Lighting _ Tutti i diritti riservati