| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 | AR | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 20 | BL | = on/off | ||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 30 | BD | = dali 2 | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >80) | 40 | BA | = vetro acidato | ||||||
| 65 | = 6500°K (CRI >80) | B2 | = on/off (class II) | |||||||
| 74 | = 4000°K (CRI >70) |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200AR4020BL | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 3016 | 151 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR4030BL | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 4347 | 145 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR4040BL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 6040 | 151 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR4020BD | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 3016 | 151 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR4030BD | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 4347 | 145 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR4040BD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 6040 | 151 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR4020BA | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 3016 | 151 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR4030BA | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 4347 | 145 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR4040BA | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 6040 | 151 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR4020B2 | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 3016 | 151 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR4030B2 | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 4347 | 145 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR4040B2 | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 6040 | 151 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR3020BL | 20 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 2844 | 142 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR3030BL | 30 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 4099 | 137 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR3040BL | 40 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 5696 | 142 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR3020BD | 20 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 2844 | 142 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR3030BD | 30 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 4099 | 137 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR3040BD | 40 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 5696 | 142 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR3020BA | 20 | - | 3000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 2844 | 142 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 | |
| 7200AR3030BA | 30 | - | 3000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 4099 | 137 | 147 | 48 | 270 | - | 1.4 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati