| Art. | + | Mod. | + | °K (CRI) | + | W tot. | + | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 | ST | 30 | = 3000°K (CRI >80) | 20 | BL | = on/off | ||||
| 40 | = 4000°K (CRI >80) | 30 | BD | = dali 2 | ||||||
| 50 | = 5000°K (CRI >80) | 40 | BA | = vetro acidato | ||||||
| 65 | = 6500°K (CRI >80) | B2 | = on/off (class II) | |||||||
| 74 | = 4000°K (CRI >70) |
| Download | Codice | W tot. | mA | °K - CRI | Opzioni | Lumen OUTPUT | Lm/W | L (mm) | P (mm) | H (mm) | D (mm) | Colore | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200ST4020BL | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 2677 | 134 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST4030BL | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 3858 | 129 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST4040BL | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | on/off | 5360 | 134 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST4020BD | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 2677 | 134 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST4030BD | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 3858 | 129 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST4040BD | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 5360 | 134 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST4020BA | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 2677 | 134 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST4030BA | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 3858 | 129 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST4040BA | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 5360 | 134 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST4020B2 | 20 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 2677 | 134 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST4030B2 | 30 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 3858 | 129 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST4040B2 | 40 | - | 4000°K - CRI ≥80 | classe II | 5360 | 134 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST3020BL | 20 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 2524 | 126 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST3030BL | 30 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 3638 | 121 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST3040BL | 40 | - | 3000°K - CRI ≥80 | on/off | 5054 | 126 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST3020BD | 20 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 2524 | 126 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST3030BD | 30 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 3638 | 121 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST3040BD | 40 | - | 3000°K - CRI ≥80 | dali 2 push | 5054 | 126 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST3020BA | 20 | - | 3000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 2524 | 126 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 | |
| 7200ST3030BA | 30 | - | 3000°K - CRI ≥80 | vetro acidato | 3638 | 121 | 147 | 48 | 270 | - | Bianco | 1.4 |
Copyright © 2023 TEC-MAR Lighting _ Tutti i diritti riservati